BARCO | PROM. | TCF | Tiempo Real | Tiempo Corregido | |
1 | FANATICO 3 | 0,7967 | 01:11:12 | 0:56:43 | |
2 | PARADIGMA | 23 | 0,7777 | 01:16:54 | 0:59:48 |
3 | LA MARQUESA | - | 0,7920 | 01:19:35 | 1:03:02 |
4 | QUINQUELA | - | 0,7375 | 01:27:21 | 1:04:25 |
5 | HERCULES | 61 | 0,7728 | 01:24:37 | 1:05:24 |
6 | SANDUNGA | 17 | 0,7437 | 01:28:38 | 1:05:55 |
7 | CRUZ DIABLO | 36 | 0,7072 | 01:42:03 | 1:12:10 |
8 | AVATAR 2 | 0,7787 | 01:37:03 | 1:15:34 | |
9 | CHUCARO | 44, 54 y 60 | 0,6600 | 01:55:45 | 1:16:24 |
10 | CELTIC | - | 0,7519 | 01:43:35 | 1:17:53 |
11 | MIMI PINZON | 35, 63 y 64 | 0,6192 | 02:08:39 | 1:19:39 |
12 | DGIN | 15 | 0,7519 | 01:48:07 | 1:21:18 |
13 | REPIQUE | 40 | 0,6625 | 02:11:00 | 1:26:47 |
14 | ODISEUS | 21 y 62 | 0,8159 | 02:03:10 | 1:40:29 |
15 | CURQUETO VI | 23 | 0,6687 | DNF | DNF |
16 | TANGAROA 2 | 0,7509 | DNF | DNF | |
17 | IURA | - | 0,6913 | DNF | DNF |
18 | POTRA | - | 0,7215 | DNF | DNF |
Clasificacion: