Detallamos los valores de cuotas y meses de cobro para los invitados jugadores vigentes a partir del 01/12/2024:
INVITADA JUGADORA DE HOCKEY | ||||
Plantel | Cuota | Cuota FFAA | Período de Pago | Nacidos en |
Escuelita | $ 50.700 | $ 18.000 | Mar. a Nov. | 2018 en adelante |
10º | $ 50.700 | $ 18.000 | Mar. a Dic. | 2016 y 2017 |
Escuela Formativa | $ 38.400 | $ 18.000 | Mar. a Dic. | |
9º | $ 50.700 | $ 18.000 | Mar. a Dic. | 2014 y 2015 |
8º | $ 50.700 | $ 18.000 | Feb. a Dic. | 2012 y 2013 |
7º | $ 70.900 | $ 32.000 | Feb. a Dic. | 2010 y 2011 |
6º | $ 70.900 | $ 32.000 | Feb. a Dic. | 2008 y 2009 |
5º | $ 70.900 | $ 32.000 | Feb. a Dic. | 2006 y 2007 |
Superior | $ 91.300 | $ 91.300 | Feb. a Dic. | Hasta 2005 |
Mamis | $ 91.300 | $ 91.300 | Feb. a Dic. | Hasta 2005 |
CURSOS DE NAUTICA | ||||
Curso | Socio Pleno | Invitado Jugador | Cuota FFAA | Período de Pago |
Optimist Escuelita | $ 31.000 | $ 55.500 | $ 31.000 | Ene a Dic |
Optimist Principiante/ Timonel/ Laser |
$ 56.000 | $ 74.000 | $ 56.000 | Ene a Dic |
Curso Patrón | $ 59.000 | $ 75.000 | $ 75.000 | 5 cuotas |
Curso Timonel | $ 59.000 | $ 75.000 | $ 75.000 | 5 cuotas |
INVITADO JUGADOR DE RUGBY | ||||
Plantel | Cuota | Cuota FFAA | Período de Pago | Nacidos en |
Mini | $ 50.700 | $ 18.000 | Mar. a Nov. | 2018 en adelante |
M-7 | $ 50.700 | $ 18.000 | Mar. a Nov. | 2017 |
M-8 | $ 50.700 | $ 18.000 | Mar. a Nov. | 2016 |
M-9 | $ 50.700 | $ 18.000 | Mar. a Nov. | 2015 |
M-10 | $ 50.700 | $ 18.000 | Mar. a Nov. | 2014 |
M-11 | $ 50.700 | $ 18.000 | Mar. a Nov. | 2013 |
M-12 | $ 70.900 | $ 32.000 | Mar. a Nov. | 2012 |
M-13 | $ 70.900 | $ 32.000 | Mar. a Nov. | 2011 |
M-14 | $ 70.900 | $ 32.000 | Mar. a Nov. | 2010 |
M-15 | $ 70.900 | $ 32.000 | Feb. a Dic. | 2009 |
M-16 | $ 70.900 | $ 32.000 | Feb. a Dic. | 2008 |
M-17 | $ 70.900 | $ 32.000 | Feb. a Dic. | 2007 |
M-19 | $ 91.300 | $ 91.300 | Feb. a Dic. | 2005 y 2006 |
Superior | $ 91.300 | $ 91.300 | Feb. a Dic. | Hasta 2004 |
Veteranos | $ 91.300 | $ 91.300 | Feb. a Dic. | Hasta 2004 |
INVITADO JUGADOR DE TENIS (Categoría Cerrada) | ||||
Plantel | Cuota | Período de Pago | ||
General | $ 114.000 | Ene. a Dic. | ||
Impresión / Reimpresión de Credencial | $ 6.400 |
A estos valores deben adicionar una Cuota Extraordinaria establecida para cada mes que se facture la actividad de $ 1.130. La misma, para menores y juveniles familiares de un miembro de FFAA, tiene un valor de $ 770.
Ejemplo: Una Invitada jugadora que integra el plantel Superior de Hockey abonará en los meses indicados $ 91.300 por cuota más $ 1.130 por cuota extraordinaria.
Las cuotas vencen el último día del mes. Los saldos impagos generan un punitorio del 10% a partir del 1º día del mes siguiente, y otro 10% a partir del mes subsiguiente. Luego de su vencimiento pueden ser sujetas a actualización de acuerdo al tarifario vigente.
Los saldos impagos al 15/12/2024 sobre comprobantes previos al 01/12/2024 se actualizarán a los establecidos en esta lista de precios.
En caso de reingresar un Invitado Jugador que había solicitado previamente la baja en esta misma temporada, deberá abonar además los meses entre el último mes abonado hasta su reingreso.
De acuerdo a lo establecido en el Reglamento del Invitado Jugador:
- Queda expresamente normado que las solicitudes de desvinculación solo se podrán presentar hasta el día 30 de septiembre de cada año. A partir del 1º de Octubre de cada año no se aceptarán solicitudes de desvinculación y, por lo tanto el “Invitado Jugador” deberá abonar las cuotas mensuales que correspondan hasta la finalización del período fijado para cada actividad.